تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | 200 جيجا هرتز DWDM | رقم القناة: | 8 قنوات |
---|---|---|---|
الطول الموجي: | شبكة الاتحاد | موصل: | LC / UPC |
نوع الألياف: | البسيط | تطبيق: | قناة ليفية |
إبراز: | كثيفة تقسيم موجة معدد,الألياف البصرية المضاعف |
المواصفات الفنية لـ 200 جيجا هرتز DWDM
معامل | وحدة | فالوه | ||||
رقم القنوات | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 |
قناة الطول الموجي المركزي | نانومتر | شبكة ITU-T | ||||
نطاق المرور عند 0.5 ديسيبل | نانومتر | ≥0.6 | ||||
تمرير الفرقة | نانومتر | λITU ± 0.25 | ||||
تمرير الفرقة التسطيح | ديسيبل | ≤0.5 | ||||
خسارة الإدراج (نموذجي) | ديسيبل | 1.2 | 2.0 | 4.2 | 9.0 | 16.8 |
خسارة الإدراج (الحد الأقصى) | ديسيبل | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 9.8 | 19.4 |
عزل القناة المجاورة | ديسيبل | ≥25 | ||||
عزل القناة غير المجاورة | ديسيبل | ≥40 | ||||
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ||||
تشتت وضع الاستقطاب | ملاحظة | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
الاستقطاب الخسارة المعالة | ديسيبل | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 | ||||
درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -5 ~ + 70 | ||||
درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40 ~ + 85 | ||||
أبعاد الحزمة | مم |
صندوق ABS G: 100X80X10 ، H: 125X96X16 I: 141X115X18 ، O: حسب الطلب |
اتصل شخص: Mrs. Ena Lin
الفاكس: 86-755-2377-1707