تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | وحدة CWDM SFP | الطول الموجي: | CWDM 1270 ~ 1610nm |
---|---|---|---|
موصل: | دوبلكس LC | معدل البيانات: | 10 جيجابت / ثانية |
مسافة: | 40 كم | تطبيق: | نظام 10Gbase WDM |
إبراز: | ,,sfp transceiver modules |
1GE CWDM SFP 40 كجم 1270 ~ 1610 نانومتر DDM / DOM
تتميز أجهزة الإرسال والاستقبال SFP بأداء عالٍ ووحدات فعالة من حيث التكلفة تدعم معدل نقل بيانات يبلغ 1.25 جيجابت في الثانية / 2.5 جيجابت في الثانية ومسافة نقل تبلغ 20-120 كم مع SMF.يتكون جهاز الإرسال والاستقبال من ثلاثة أقسام: جهاز إرسال ليزر CWDM DFB / APD غير مبرد ، وديود ضوئي PIN مدمج مع المضخم المسبق للمقاومة العابرة (TIA) ووحدة التحكم MCU.جميع الوحدات تلبي متطلبات سلامة الليزر من الفئة الأولى.تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال مع اتفاقية SFP متعددة المصادر (MSA) و SFF-8472.لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى SFP MSA.
الميزات:
♦ معدل بيانات 1.25 جيجابت في الثانية / 2.5 جيجابت في الثانية
♦ 18 CWDM DFB كاشف ضوئي بالليزر و PIN لنقل 40-120 كم
♦ متوافق مع SFP MSA و SFF-8472 مع وعاء LC مزدوج
♦ مراقبة التشخيص الرقمي: المعايرة الداخلية أو المعايرة الخارجية
♦ متوافق مع SONET OC-24-LR-1
♦ متوافق مع RoHS
♦ + 3.3 فولت مصدر طاقة واحد
♦ تتراوح درجة حرارة علبة التشغيل من 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (تجاري)
التطبيقات:
♦ جيجابت إيثرنت
♦ القناة الليفية
♦ التبديل إلى واجهة التبديل
♦ تبديل تطبيقات لوحة الكترونية معززة
♦ واجهة جهاز التوجيه / الخادم
♦ أنظمة الإرسال الضوئية الأخرى
معلومات الطلبية
رقم القطعة | وصف المنتج |
GSC-12xx-L4C | CWDM 1270 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، SFP ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 40 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية |
GSC-12xx-L4CD | CWDM 1270nm ~ 1610nm ، SFP ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 40 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية ، مع مراقبة التشخيص الرقمي |
GSC-12xx-L8C | CWDM SFP ، 1270 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 80 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية |
GSC-12xx-L8CD | CWDM SFP ، 1270 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 80 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية ، مع مراقبة التشخيص الرقمي |
GSC-12xx-12C | CWDM 1270 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 120 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية |
GSC-12xx-12CD | CWDM 1270nm ~ 1610nm ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 120 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية ، مع مراقبة التشخيص الرقمي |
GSC-24xx-L4C | CWDM 1270 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 40 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية |
GSC-24xx-L4CD | CWDM 1270nm ~ 1610nm ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 40 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية ، مع مراقبة التشخيص الرقمي |
GSC-24xx-L8C | CWDM SFP ، 1270 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 80 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية |
GSC-24xx-L8CD | CWDM SFP ، 1270 نانومتر ~ 1610 نانومتر ، 1.25 جيجابت في الثانية ، 80 كم ، 0 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية ، مع مراقبة التشخيص الرقمي |
مزايا تنافسية:
1. جودة ممتازة وضمان 3 سنوات
2. التسعير التنافسي
3. OEM / ODM تسمية مخصصة
4. الاحتفاظ بالمخزون ، وسرعة التسليم
اتصل شخص: Mrs. Ena Lin
الفاكس: 86-755-2377-1707